Econo Lodge (MA121)
329 Russell Street, Hadley, MA, US, 01035
- Téléphone : (413) 582-7077
- Télécopie : (413) 584-0593
![]() |
Gagnez une carte-cadeau de 50,00 USD pour de l'essence, pour dîner ou pour faire les magasins lorsque vous séjournez deux fois entre le 17/5 et le 15/8* Cliquez ici pour consulter les conditions générales. Inscrivez-vous maintenant | ![]() |
Services et prestations :
Notre garantie du meilleur tarif Internet est encore mieux !
Trouvez un tarif Internet moins cher. Obtenez une nuit gratuite*.*Learn more
- Gagnant : Or
- ascenseur(s) en braille
- petit déjeuner continental gratuit
- stationnement gratuit sur site pour les personnes à mobilité réduite
- accès internet haute vitesse gratuit
- accès internet haute vitesse sans fil gratuit
- gagnant médaille d'or
- voyageurs fonctionnaires : approuvés par FEMA
- photocopieur à usage des clients
- télécopieur à usage des clients
- buanderie *
- piscine intérieure chauffée
- couloirs intérieurs
- animaux non admis
- stationnement extérieur
- téléphone pour les malentendants
Services/prestations dans toutes les chambres :
- longue distance AT&T *
- Télévision par câble/satellite
- prise de branchement d'ordinateur
- appels locaux gratuits
- sèche-cheveux
- cafetière dans la chambre
- climatisation/chauffage individuel
- fer et planche à repasser
- messagerie vocale
- service de réveil téléphonique
Services/prestations dans certaines chambres :
- équipements accessibles aux personnes à mobilité réduite
- chambres non fumeurs disponibles
Service Affaires TM Services et prestations
Chez Choice Hotels, nous accordons une grande importance aux voyageurs d'affaires.C'est pour cela que nous offrons des services et des prestations conçus pour répondre à vos besoins précis.
- prise de branchement d'ordinateur
- accès internet haute vitesse gratuit
- appels locaux gratuits
- accès internet haute vitesse sans fil gratuit
- photocopieur à usage des clients
- télécopieur à usage des clients
- club de remise en forme/spa * (non loin)
- cafetière dans la chambre
- messagerie vocale
- service de réveil téléphonique
Commerces
| Nom | Distance |
|---|---|
| Florence Savings Bank | 0.3miles/0.5km E |
| American Red Cross | 0.4miles/0.6km E |
| Hamshire Mall-Pyramid Mall | 0.5miles/0.8km E |
| Wal-Mart | 0.5miles/0.8km S |
| Whole Foods | 0.5miles/0.8km S |
| Five College Credit Union | 0.9miles/1.4km E |
| Sprint PCS | 1.0miles/1.6km S |
| US Fish and Wildlife | 1.0miles/1.6km E |
| Mckesson HBOC | 1.3miles/2.1km E |
| Greenleaves Realty Group | 1.4miles/2.3km E |
| Center for Extended Care,Am | 1.7miles/2.7km E |
| Citizens Bank of Ma. | 1.8miles/2.9km E |
| Arbors at Amherst | 2.0miles/3.2km E |
| Greenfield Savings Bank | 2.0miles/3.2km E |
| Professional Mking Assoc.Inc | 2.1miles/3.4km E |
| Southpoint Apartments | 2.2miles/3.5km SE |
| Amherst College | 2.4miles/3.9km E |
| Bank of America | 2.5miles/4.0km E |
| The Boulder Apartments | 2.5miles/4.0km SE |
| WFCR 88.5 FM Public Radio | 2.5miles/4.0km NE |
| Amherst Area Chamber of Comm | 2.6miles/4.2km E |
| Douglass Funeral Service | 2.6miles/4.2km E |
| Unitarian Universalist socie | 2.6miles/4.2km NE |
| Amherst Community TV. Inc | 2.7miles/4.3km E |
| Amherst Computerworks.Inc | 2.7miles/4.3km NE |
| Big Bros Big Sis of Hampshir | 2.7miles/4.3km E |
| Emily Dickenson Museum | 2.7miles/4.3km E |
| Skills Career Education Ctr | 2.7miles/4.3km NE |
| Western Mass Electric Compan | 2.7miles/4.3km W |
| Bank of Western Ma. | 2.8miles/4.5km SE |
| Synthesis Center | 2.8miles/4.5km NE |
| Enterprise Rent-A-Car | 2.9miles/4.7km E |
| Alden and Associates Inc. | 3.0miles/4.8km NE |
| Amherst Hist.Msm At Strong H | 3.0miles/4.8km E |
| Hampshire College | 3.0miles/4.8km E |
| Univsty Res Ins. for Anly Ch | 3.0miles/4.8km E |
| Jewish Community of Amherst | 3.4miles/5.5km E |
| Mullins Center | 3.4miles/5.5km NE |
| Amherst Ballet | 3.5miles/5.6km NE |
| Amherst Cemetery Association | 3.5miles/5.6km SE |
| Applewood At Amherst | 3.7miles/6.0km SE |
| UMass | 3.8miles/6.1km NE |
| UMass Transit | 3.8miles/6.1km NE |
| Eric Carle Museum | 3.9miles/6.3km SE |
| Rolling Green Apartments | 4.2miles/6.8km E |
| Drozdal Funeral Home | 4.3miles/6.9km W |
| Brandywine Apartments | 4.5miles/7.2km NE |
| Valley medical Group | 4.6miles/7.4km SE |
| Vly Transproter Airpt Shutle | 4.6miles/7.4km SE |
| WRSI Radio-The River/WHMP Ra | 4.8miles/7.7km W |
| Northampton Chamber of Comm. | 4.9miles/7.9km W |
| Northamton Cooperative Bank | 4.9miles/7.9km W |
| WHMP 1400 and 99.3 | 5.0miles/8.0km W |
| Romney Associates, Inc. | 5.1miles/8.2km SE |
| Smith College | 5.3miles/8.5km W |
| Lathrop Retirement Community | 5.4miles/8.7km SW |
| Clarke School for the Deaf | 5.6miles/9.0km W |
| National Yiddish Book Center | 5.9miles/9.5km SE |
| Hampshire County Bar Assoc. | 6.0miles/9.7km W |
| Rockridge Retirement Communi | 6.0miles/9.7km W |
| Cooley Dickinson Hospital | 6.2miles/10.0km W |
| C and S Wholesale | 6.7miles/10.8km NW |
| Princeton Review | 6.9miles/11.1km NW |
| Commonwealth Opera, West MA | 9.0miles/14.5km W |
| Mt. Holyoke College | 9.1miles/14.6km S |
| CommWealth Registry of Nurse | 10.4miles/16.7km SW |
| Hackworth sch of Performing | 12.0miles/19.3km W |
| Hampshire Regional H.S | 13.3miles/21.4km SW |
| Holyoke Community College | 14.9miles/24.0km S |
| Greenfield Comm clg,Wkforce | 15.0miles/24.1km N |
| Holyoke Chamber of Commerce | 15.1miles/24.3km S |
| 100.9 fm WRNX Radio-am WPNI | 16.4miles/26.4km W |
| Pioneer Training | 16.6miles/26.7km S |
| Magic Wings Butterfly Conse | 16.8miles/27.0km NW |
| Historic Deerfield, Inc. | 19.0miles/30.6km N |
| Deerfield Academy | 19.1miles/30.7km N |
| BBB of Central New England | 20.0miles/32.2km S |
| Comcast | 20.0miles/32.2km W |
| Conway Sch of Landscape Dsgn | 20.1miles/32.3km NW |
| Baystate Medical Center | 22.2miles/35.7km SE |
| HIV/AIDS Law Consortium | 22.2miles/35.7km S |
| WGGB-TV | 23.0miles/37.0km SW |
| Crabapple Whitewater,Inc. | 31.0miles/49.9km NW |
| Old Sturbridge Village | 52.9miles/85.1km SE |
| WAMC Northeast Public Radio | 65.0miles/104.6km SW |
Transports
| Nom | Nom |
|---|---|
| Réseau local d'autobus 07:00 à 23:00 | 1.0miles/1.6km E |
| Station de bus | 2.0miles/3.2km E |
| Station de train AMTRAK | 3.0miles/4.8km S |
| Bradley Int'l. Airport | 40.0miles/64.4km S |
| Boston Logan Intl Airport | 111.0miles/178.6km E |
Remarque : La distance est exprimée à vol d'oiseau à partir du centre-ville jusqu'au point d'interêt. La distance par la route peut être différente.
* Indique des frais supplémentaires possibles
+ Dans certaines chambres.






