Econo Lodge (PA179)
8050 Peach Street, Erie, PA, US, 16509
- Téléphone : (814) 866-5544
- Télécopie : (814) 864-6218
Hôtel proche des attractions populaires
Services et prestations :
- longue distance AT&T *
- stationnement d'autocar
- Service de transport gratuit
- ascenseur(s)
- salle d'exercice
- service de transport d'aéroport gratuit
- café gratuit
- petit déjeuner continental gratuit
- journal gratuit du lundi au vendredi
- voyageurs des fonctionnaires : approuvé par FEMA
- photocopieur à usage des clients *
- télécopieur à usage des clients *
- coffre-fort disponible sur site
- piscine intérieure chauffée
- bain tourbillon intérieur/bain bouillonnant
- couloirs intérieurs
- animaux non admis
- stationnement extérieur
- restaurant *
- sauna
- solarium
- stationnement de camions
- service de nettoyage à sec *
Services/prestations dans toutes les chambres :
- TV par câble/satellite
- prise de branchement d'ordinateur
- accès internet haute vitesse sans fil gratuit
- sèche-cheveux
- fer et planche à repasser
- films à la carte *
- service de réveil téléphonique
Services/prestations dans certaines chambres :
- équipements accessibles aux personnes à mobilité réduite
- bain tourbillon dans la salle de bains
- cafetière dans la chambre
- chambres non fumeurs disponibles
- réfrigérateur
Service Affaires TM Services et prestations
Choice Hotels values business travelers. That's why we offer special services and amenities designed to cater to your unique business needs.
- prise de branchement d'ordinateur
- centre de congrès (non loin)
- salle d'exercice
- service de transport d'aéroport gratuit
- journal gratuit du lundi au vendredi
- accès internet haute vitesse sans fil gratuit
- photocopieur à usage des clients *
- télécopieur à usage des clients *
- cafetière dans la chambre +
- restaurant *
- service de nettoyage à sec *
- service de réveil téléphonique
Commerces
| Nom | Distance |
|---|---|
| Scott Enterprises | 0.1miles/0.2km N |
| Home Depot | 0.2miles/0.3km N |
| Furniture Row | 0.3miles/0.5km N |
| All Care Dental | 0.4miles/0.6km N |
| Kohl's | 0.4miles/0.6km N |
| Lowe's | 0.4miles/0.6km N |
| Wal Mart | 0.4miles/0.6km N |
| First Energy | 0.5miles/0.8km N |
| Millcreek Mall | 0.5miles/0.8km N |
| Military Reserve Center | 1.0miles/1.6km N |
| Rush Ind. | 1.0miles/1.6km S |
| Kaiser Aluminum | 2.0miles/3.2km E |
| Mercyhurst College | 2.0miles/3.2km E |
| VA Medical Center | 2.0miles/3.2km N |
| Lake Erie College of Osteo. | 3.0miles/4.8km N |
| Lord Corporation | 3.0miles/4.8km W |
| Millcreek Community Hospital | 3.0miles/4.8km N |
| Plastek Ind., Inc. | 3.0miles/4.8km W |
| Seaway Manufacturing | 3.0miles/4.8km N |
| St. Vincent Health Center | 3.0miles/4.8km N |
| Zurn Industries | 3.0miles/4.8km N |
| Erie Insurance Ntl. Hqtr. | 4.0miles/6.4km N |
| Gannon University | 4.0miles/6.4km N |
| Hamot Heart Institute | 4.0miles/6.4km N |
| Hamot Medical Center | 4.0miles/6.4km N |
| Metro Health Center | 4.0miles/6.4km N |
| Grandview Industrial Park | 5.0miles/8.0km W |
| Great Lakes Rehab. Hospital | 5.0miles/8.0km N |
| Hamot Health Systems | 5.0miles/8.0km N |
| Lake Erie Inst. of Rehab. | 5.0miles/8.0km N |
| National Fuel | 5.0miles/8.0km N |
| Snap-Tite, Inc. Headquarters | 5.0miles/8.0km W |
| Spectrum Control Hdqtrs. | 5.0miles/8.0km W |
| Van DeKamp | 5.0miles/8.0km W |
| Villa Marie College | 5.0miles/8.0km W |
| Waste Mgmt. | 5.0miles/8.0km E |
| GE | 6.0miles/9.7km E |
| GE Infrastructure-Rail | 6.0miles/9.7km E |
| Penn State-Behrend | 6.0miles/9.7km E |
| PA State Police Crime Lab. | 7.0miles/11.3km E |
| EBCO Industrial Park | 8.0miles/12.9km W |
| Regional Cancer Center | 8.0miles/12.9km W |
| Shriner's Hospital | 8.0miles/12.9km N |
| Steris Corp. | 8.0miles/12.9km W |
| Edinboro University | 10.0miles/16.1km S |
| Eriez Magnetics | 10.0miles/16.1km W |
Transports
| Nom | Nom |
|---|---|
| LOCAL TAXI SERVICE 00:00 à 00:00 | 0.0miles/0.0km N |
| Public Transportation 00:00 à 00:00 | 2.0miles/3.2km N |
| BUS DEPOT | 3.0miles/4.8km N |
| AMTRAK/TRAIN STATION | 5.0miles/8.0km N |
| Erie Int'l. Arpt. Service de transport gratuit Disponible 06:00 à 23:00 | 8.0miles/12.9km W |
| Cleveland-Hopkins Int'l Arpt | 80.0miles/128.7km W |
| Buffalo Arpt. | 90.0miles/144.8km E |
Remarque : La distance est exprimée à vol d'oiseau à partir du centre-ville jusqu'au point d'interêt. La distance par la route peut être différente.
* Indique des frais supplémentaires possibles
+ Dans certaines chambres.
