1325 E. Carson St., Carson, CA, US, 90745
- Téléphone : (310) 830-8044
- Télécopie : (310) 518-5575
![]() |
![]() |
Inscrivez-vous pour gagner des miles aériens plus des points Choice Privileges sur tous les séjours jusqu'au 29 février 2012*. Cliquez pour consulter les conditions générales. Inscrivez-vous. | ![]() |
Suggestions de l'hôtel
L'Econo Lodge près du Home Depot Center
Entrée de l'hôtel
Chambre avec lits de taille queen
Chambre avec lit de taille queen
Chambre avec lit de taille queen
Chambre avec lit de taille king
Chambre avec four à micro-ondes et réfrigérateur
Chambre avec lits de taille queen
Chambre avec bain tourbillon
Piscine extérieure
Bain bouillonnant extérieur
Réception
Assortiment de plats pour le petit déjeuner
Aire de petit déjeuner
Attractions locales
| Nom | Nom |
|---|---|
| Carson Mall | 0.5miles/0.8km N |
| Dominges Golf Course | 0.5miles/0.8km W |
| Carson Conference Center | 1.0miles/1.6km NW |
| Home Depot Center | 2.0miles/3.2km SE |
| Del Amo Mall (Torrence) | 6.0miles/9.7km W |
| American Presidential Lines | 7.0miles/11.3km SW |
| Catalina Landing/Long Beach | 7.0miles/11.3km SE |
| Manhattan Beach | 7.0miles/11.3km N |
| Catalina Cruise /San Pedro | 8.0miles/12.9km S |
| Fisherman's Wharf(Redondo) | 8.0miles/12.9km W |
| Port of Long Beach | 8.0miles/12.9km SE |
| World Cruise Center | 8.0miles/12.9km S |
| Long Beach Convention Center | 8.4miles/13.5km SE |
| Redondo Beach | 8.5miles/13.7km W |
| King Harbor | 9.0miles/14.5km W |
| Queen Mary | 9.4miles/15.1km SE |
| Hermosa Beach | 10.0miles/16.1km NW |
| Los Angeles Harbor | 10.0miles/16.1km SW |
| Ports O'Call Village | 10.0miles/16.1km SW |
| Coliseum--L.A. Raiders | 11.0miles/17.7km N |
| Forum--L.A. Lakers | 11.0miles/17.7km N |
| Los Angeles Convention Ctr. | 15.0miles/24.1km N |
| Downtown Los Angeles | 16.0miles/25.8km N |
| Los Angeles County (LA) | 17.0miles/27.4km N |
| Dodgers Stadium | 19.3miles/31.1km N |
| Knott's Berry Farm | 20.0miles/32.2km S |
| Anaheim Stadium-Angels, Rams | 22.0miles/35.4km S |
| Orange County Fairgrounds | 24.0miles/38.6km S |
| Anaheim Convention Ctr. | 25.0miles/40.2km S |
| Disneyland amusement park | 25.0miles/40.2km S |
| Rose Bowl Game and Parade | 26.0miles/41.8km NE |
| Universal Studios Hollywood | 30.0miles/48.3km N |
| Six Flags Magic Mountain | 40.0miles/64.4km N |
Remarque : La distance est exprimée à vol d'oiseau à partir du centre-ville jusqu'au point d'interêt. La distance par la route peut être différente. * Indique des frais supplémentaires possibles







