Econo Lodge (PA162)
419 Suedberg Rd, Pine Grove, PA, US, 17963
- Teléfono: (570) 345-4099
- Fax: (570) 345-4984
![]() |
![]() |
Inscríbase y gane millas aéreas y puntos Choice Privileges por cada estancia desde hoy hasta el 29 de febrero de 2012*. Para ver los términos y condiciones, haga clic aquï. Inscríbase |
![]() |
Servicios que presta el hotel:
- Estacionamiento para autobuses
- Pasillos exteriores
- Café gratis
- Desayuno continental gratis
- Empleados del gobierno: Aprobado por FEMA
- Fax para huéspedes
- Pasillos interiores
- Plancha y tabla de planchar
- Estacionamiento exterior
- Hotel donde se aceptan mascotas *
Comodidades en todas las habitaciones:
- Televisión por Cable/Satélite
- Llamadas locales gratis
- Aire acondicionado en la habitación
- Servicio despertador
Comodidades en algunas habitaciones:
- Acceso fácil
- Microondas
- Habitaciones para no fumar
- Refrigerador
Servicios para viajeros de negocios Business Friendly TM
En Choice Hotels apreciamos a los viajeros de negocios. Por eso les ofrecemos servicios y comodidades especiales, diseñados para satisfacer sus necesidades de negocios.
- Llamadas locales gratis
- Fax para huéspedes
- Servicio despertador
Empresas
| Nombre | Distancia |
|---|---|
| Moen Group of PA | 2.0mi/3.2km E |
| Commodore Homes | 3.0mi/4.8km N |
| Guildford Mills | 3.0mi/4.8km E |
| Pine Grove Homes | 3.0mi/4.8km E |
| Pine Grove Landfill | 3.0mi/4.8km E |
| Pine Grove Ambulance | 5.0mi/8.0km E |
| Big Lots Distribution Center | 8.0mi/12.9km N |
| Alcoa | 13.0mi/20.9km N |
| Fort Indiantown Gap | 14.0mi/22.5km S |
| Cressona Aluminum | 15.0mi/24.1km E |
| Deer Lake Industrial Park | 15.0mi/24.1km E |
| Tyco | 15.0mi/24.1km N |
| Good Samaritan Hosp Lebanon | 18.0mi/29.0km S |
| High Ridge Industrial Park | 19.0mi/30.6km N |
| Alpha Laval | 20.0mi/32.2km N |
| Good Samaritian Hospital | 20.0mi/32.2km N |
| Lowe's Distribution Centre | 20.0mi/32.2km N |
| Pottsville General Hospital | 20.0mi/32.2km N |
| Wal-Mart Distribution Centre | 20.0mi/32.2km N |
| Hershey Foods and Choc Inc | 25.0mi/40.2km S |
| Frackville Industrial Park | 30.0mi/48.3km N |
| Frackville St. Penitentiary | 30.0mi/48.3km N |
| Minersville Fed Penitentiary | 30.0mi/48.3km N |
| St. Clair Industrial Park | 30.0mi/48.3km N |
| Harrisburg-Pa State Capitol | 35.0mi/56.3km S |
Transporte
| Nombre | Nombre |
|---|---|
| Bus Depot | 1.0mi/1.6km E |
| Servicio local de taxi | 20.0mi/32.2km NE |
| Harrisburg Int'l. Arpt. | 40.0mi/64.4km S |
| Reading Munic. Arpt. | 40.0mi/64.4km NE |
Nota: La distancia se representa con una línea recta desde el centro de la ciudad o el sitio de interés. La distancia en automóvil puede variar.
* Indica servicios o comodidades que puedan requerir cargo adicional.
+ en algunas habitaciones.




