Econo Lodge (NJ072)
750 Tonnelle Ave., Jersey City, NJ, US, 07307
- Teléfono: (201) 420-9040
- Fax: (201) 222-8951
Sugerencias del hotel
Hotel cerca de atracciones turísticas
Hotel cerca de atracciones turísticas
Habitación con camas tamaño queen
Habitación con camas tamaño queen
Habitación con camas tamaño queen
Habitación con cama tamaño king
Habitación con cama tamaño king
Habitación con cama tamaño king
Habitación con cama tamaño king
Habitación con cama tamaño king
Habitación con cama tamaño king
Vestíbulo del hotel
Desayuno continental de lujo gratis
Atracciones del área
| Nombre | Nombre |
|---|---|
| Jacob Javitz Conv. Ctr. | 2.0mi/3.2km E |
| Holland Tunnel | 3.0mi/4.8km S |
| Hudson County (Jersy City) | 3.0mi/4.8km S |
| JVC Jazz Festival | 3.0mi/4.8km E |
| Macy's | 3.0mi/4.8km SE |
| Madison Square Garden | 3.0mi/4.8km SE |
| New Port Center Mall | 3.0mi/4.8km N |
| Thanksgiving Day Parade | 3.0mi/4.8km SE |
| Times Square/Theatre Dist. | 3.0mi/4.8km E |
| Washingtons Birthday Parade | 3.0mi/4.8km W |
| Carnegie Hall | 4.0mi/6.4km E |
| Columbus Day Parade | 4.0mi/6.4km E |
| Easter Parade | 4.0mi/6.4km W |
| Greenwich Village | 4.0mi/6.4km SE |
| Lighting of XMAS Tree/Rockf. | 4.0mi/6.4km E |
| Lincoln Center | 4.0mi/6.4km E |
| Lincoln Tunnel | 4.0mi/6.4km S |
| Museum of Modern Art | 4.0mi/6.4km E |
| Radio City Music Hall | 4.0mi/6.4km E |
| Rockefeller Center | 4.0mi/6.4km E |
| St. Patrick's Cathedral | 4.0mi/6.4km E |
| St. Patricks Day Parade | 4.0mi/6.4km E |
| China Town | 5.0mi/8.0km SE |
| Meadowlands Sports Complex | 5.0mi/8.0km N |
| San Gennaro Festival | 5.0mi/8.0km SE |
| Statue of Liberty | 5.0mi/8.0km S |
| United Nations Building | 5.0mi/8.0km SE |
| American Mus of Natural His. | 6.0mi/9.7km E |
| Chinese New Year | 6.0mi/9.7km SE |
| DOWNOTWN-NEW YORK | 6.0mi/9.7km SE |
| Empire State Bldg. | 6.0mi/9.7km SE |
| George Washington Bridge | 6.0mi/9.7km S |
| Metroplolitan Museum of Art | 6.0mi/9.7km E |
| Ellis Island | 7.0mi/11.3km E |
| Brendon Byrne Arena | 8.0mi/12.9km N |
| Central Park | 8.0mi/12.9km E |
| Coney Island | 17.0mi/27.4km SE |
Nota: La distancia se representa con una línea recta desde el centro de la ciudad o el sitio de interés. La distancia en automóvil puede variar.* Indica servicios o comodidades que puedan requerir cargo adicional.


