Econo Lodge (NM048)
3101 W. US 66, Gallup, NM, US, 87301
- Teléfono: (505) 722-3800
- Fax: (505) 722-3800
![]() |
![]() |
Inscríbase y gane millas aéreas y puntos Choice Privileges por cada estancia desde hoy hasta el 29 de febrero de 2012*. Para ver los términos y condiciones, haga clic aquï. Inscríbase |
![]() |
Sugerencias del hotel
Atracciones del área
| Nombre | Nombre |
|---|---|
| Historic Gallup | 5.0mi/8.0km E |
| Rex Museum | 5.1mi/8.2km E |
| El Morro Theatre | 5.2mi/8.4km E |
| Red Rock Museum | 8.0mi/12.9km E |
| Red Rock State Park | 8.0mi/12.9km E |
| McGaffey State Park | 25.0mi/40.2km E |
| Monument Valley | 30.0mi/48.3km N |
| Navajo Reservation | 30.0mi/48.3km NW |
| Window Rock Park | 30.0mi/48.3km NW |
| Zuni Pueblo | 30.0mi/48.3km S |
| Zuni Reservation | 30.0mi/48.3km S |
| Petrified For./Painted Des. | 40.0mi/64.4km W |
| Blue Water State Park | 50.0mi/80.5km E |
| Canyon de Chelly | 50.0mi/80.5km S |
| El Moro National Monument | 50.0mi/80.5km SE |
| Crown Point Uranium | 60.0mi/96.6km W |
| Grants, NM | 60.0mi/96.6km N |
| El Malpais National Park | 65.0mi/104.6km E |
| Banderas Volcano | 75.0mi/120.7km E |
| Ice Caves | 75.0mi/120.7km E |
| Meteor Crater | 75.0mi/120.7km W |
| Acoma City Dwelling | 90.0mi/144.8km E |
| Four Corners | 90.0mi/144.8km N |
| Chaco Canyon | 93.0mi/149.7km SW |
| Farmington, NM | 93.0mi/149.7km S |
| Shiprock, NM | 93.0mi/149.7km S |
| Holbrook, AZ | 95.0mi/152.9km E |
Nota: La distancia se representa con una línea recta desde el centro de la ciudad o el sitio de interés. La distancia en automóvil puede variar.* Indica servicios o comodidades que puedan requerir cargo adicional.






