Econo Lodge (PA179)
8050 Peach Street, Erie, PA, US, 16509
- Teléfono: (814) 866-5544
- Fax: (814) 864-6218
![]() |
![]() |
Inscríbase y gane millas aéreas y puntos Choice Privileges por cada estancia desde hoy hasta el 29 de febrero de 2012*. Para ver los términos y condiciones, haga clic aquï. Inscríbase |
![]() |
Servicios que presta el hotel:
- Servicio de llamadas de larga distancia AT&T *
- Estacionamiento para autobuses
- Servicio de transporte por cortesía del hotel
- Ascensor(es)
- Gimnasio
- Transporte gratis del/al aeropuerto
- Café gratis
- Desayuno continental gratis
- Empleados del gobierno: Aprobado por FEMA
- Fotocopiadora para huéspedes *
- Fax para huéspedes *
- Hotel con caja fuerte
- Piscina cubierta climatizada
- Hidromasaje cubierto
- Pasillos interiores
- Estacionamiento exterior
- Hotel donde se aceptan mascotas *
- Restaurante *
- Sauna
- Terraza para tomar el sol
- Estacionamiento para camiones
- Servicio de tintorería *
Comodidades en todas las habitaciones:
- Televisión por Cable/Satélite
- Conexión para la computadora
- Acceso inalámbrico gratuito a Internet de alta velocidad
- Secador de pelo
- Plancha y tabla de planchar
- Películas con cobro adicional *
- Servicio despertador
Comodidades en algunas habitaciones:
- Acceso fácil
- Hidromasaje en el baño
- Cafetera en la habitación
- Habitaciones para no fumar
- Refrigerador
Servicios para viajeros de negocios Business Friendly TM
En Choice Hotels apreciamos a los viajeros de negocios. Por eso les ofrecemos servicios y comodidades especiales, diseñados para satisfacer sus necesidades de negocios.
- Conexión para la computadora
- Centro de convenciones (cercano)
- Gimnasio
- Transporte gratis del/al aeropuerto
- Acceso inalámbrico gratuito a Internet de alta velocidad
- Fotocopiadora para huéspedes *
- Fax para huéspedes *
- Cafetera en la habitación +
- Restaurante *
- Servicio de tintorería *
- Servicio despertador
Empresas
| Nombre | Distancia |
|---|---|
| Scott Enterprises | 0.1mi/0.2km N |
| Home Depot | 0.2mi/0.3km N |
| Furniture Row | 0.3mi/0.5km N |
| All Care Dental | 0.4mi/0.6km N |
| Kohl's | 0.4mi/0.6km N |
| Lowe's | 0.4mi/0.6km N |
| Wal Mart | 0.4mi/0.6km N |
| First Energy | 0.5mi/0.8km N |
| Millcreek Mall | 0.5mi/0.8km N |
| Military Reserve Center | 1.0mi/1.6km N |
| Rush Ind. | 1.0mi/1.6km S |
| Kaiser Aluminum | 2.0mi/3.2km E |
| Mercyhurst College | 2.0mi/3.2km E |
| VA Medical Center | 2.0mi/3.2km N |
| Lake Erie College of Osteo. | 3.0mi/4.8km N |
| Lord Corporation | 3.0mi/4.8km W |
| Millcreek Community Hospital | 3.0mi/4.8km N |
| Plastek Ind., Inc. | 3.0mi/4.8km W |
| Seaway Manufacturing | 3.0mi/4.8km N |
| St. Vincent Health Center | 3.0mi/4.8km N |
| Zurn Industries | 3.0mi/4.8km N |
| Erie Insurance Ntl. Hqtr. | 4.0mi/6.4km N |
| Gannon University | 4.0mi/6.4km N |
| Hamot Heart Institute | 4.0mi/6.4km N |
| Hamot Medical Center | 4.0mi/6.4km N |
| Metro Health Center | 4.0mi/6.4km N |
| Grandview Industrial Park | 5.0mi/8.0km W |
| Great Lakes Rehab. Hospital | 5.0mi/8.0km N |
| Hamot Health Systems | 5.0mi/8.0km N |
| Lake Erie Inst. of Rehab. | 5.0mi/8.0km N |
| National Fuel | 5.0mi/8.0km N |
| Snap-Tite, Inc. Headquarters | 5.0mi/8.0km W |
| Spectrum Control Hdqtrs. | 5.0mi/8.0km W |
| Van DeKamp | 5.0mi/8.0km W |
| Villa Marie College | 5.0mi/8.0km W |
| Waste Mgmt. | 5.0mi/8.0km E |
| GE | 6.0mi/9.7km E |
| GE Infrastructure-Rail | 6.0mi/9.7km E |
| Penn State-Behrend | 6.0mi/9.7km E |
| PA State Police Crime Lab. | 7.0mi/11.3km E |
| EBCO Industrial Park | 8.0mi/12.9km W |
| Regional Cancer Center | 8.0mi/12.9km W |
| Shriner's Hospital | 8.0mi/12.9km N |
| Steris Corp. | 8.0mi/12.9km W |
| Edinboro University | 10.0mi/16.1km S |
| Eriez Magnetics | 10.0mi/16.1km W |
Transporte
| Nombre | Nombre |
|---|---|
| LOCAL TAXI SERVICE 12:00 a.m. hasta 12:00 a.m. | 0.0mi/0.0km N |
| Public Transportation 12:00 a.m. hasta 12:00 a.m. | 2.0mi/3.2km N |
| BUS DEPOT | 3.0mi/4.8km N |
| AMTRAK/TRAIN STATION | 5.0mi/8.0km N |
| Erie Int'l. Arpt. Servicio de transporte por cortesía del hotel disponible 6:00 a.m. hasta 11:00 p.m. | 8.0mi/12.9km W |
| Cleveland-Hopkins Int'l Arpt | 80.0mi/128.7km W |
| Buffalo Arpt. | 90.0mi/144.8km E |
Nota: La distancia se representa con una línea recta desde el centro de la ciudad o el sitio de interés. La distancia en automóvil puede variar.
* Indica servicios o comodidades que puedan requerir cargo adicional.
+ en algunas habitaciones.




