Econo Lodge (SC120)
1135 Sumter Hwy, Bishopville, SC, US, 29010
- Teléfono: (803) 428-3200
- Fax: (803) 428-3200
![]() |
Hospédese dos veces separadas entre el 17 de mayo y el 15 de agosto, y gane una tarjeta de regalo de 50 USD*. Para ver los términos y condiciones, haga clic aquí. Inscríbase ya. | ![]() |
Exterior del hotel
Servicios que presta el hotel:
Garantía de Mejor Tarifa en Internet - mejor que nunca
Encuentre una tarifa más baja en Internet y gane una noche de estancia gratis*.Learn more
- Servicio de llamadas de larga distancia AT&T *
- Estacionamiento para autobuses
- Pasillos exteriores
- Café gratis
- Desayuno continental gratis
- Empleados del gobierno: Aprobado por FEMA
- Fotocopiadora para huéspedes *
- Fax para huéspedes *
- Plancha y tabla de planchar
- Puesto de periódicos *
- Estacionamiento exterior
- Hotel donde se aceptan mascotas
- Estacionamiento para camiones
Comodidades en todas las habitaciones:
- Televisión por Cable/Satélite
- Llamadas locales gratis
- Acceso inalámbrico gratuito a Internet de alta velocidad
- Aire acondicionado en la habitación
- Películas con cobro adicional *
- Refrigerador
- Servicio despertador
Comodidades en algunas habitaciones:
- Conexión para la computadora
- Acceso fácil
- Habitaciones para no fumar
Servicios para viajeros de negocios Business Friendly TM
En Choice Hotels apreciamos a los viajeros de negocios. Por eso les ofrecemos servicios y comodidades especiales, diseñados para satisfacer sus necesidades de negocios.
- Conexión para la computadora +
- Llamadas locales gratis
- Acceso inalámbrico gratuito a Internet de alta velocidad
- Fotocopiadora para huéspedes *
- Fax para huéspedes *
- Servicio despertador
Empresas
| Nombre | Distancia |
|---|---|
| Resource Industries | 0.5mi/0.8km S |
| King Company | 1.0mi/1.6km W |
| Parkers Thermoplastics | 1.0mi/1.6km S |
| Tuomey Clinic | 1.0mi/1.6km N |
| City of Bishopville | 2.0mi/3.2km N |
| Lee County Government | 2.0mi/3.2km N |
| Smith Concrete Products Inc | 2.0mi/3.2km S |
| American National Can | 3.0mi/4.8km N |
| Business Smith Parts | 3.0mi/4.8km W |
| Gold Kist, Inc. | 3.0mi/4.8km N |
| Palmetto Oil Company | 3.0mi/4.8km N |
| Rexam Beverage Can Americas | 3.0mi/4.8km S |
| South Atlantic Canners Inc | 3.0mi/4.8km N |
| AGTRUSS Company, INC. | 4.0mi/6.4km N |
| Custom Pipe and Nipple Inc | 4.0mi/6.4km N |
| Gosen Rubber | 4.0mi/6.4km NE |
| J & J Manufacturing, Inc. | 4.0mi/6.4km N |
| Kojo Industries | 4.0mi/6.4km S |
| Lee Conty School District | 4.0mi/6.4km N |
| Lee Correctional Institute | 4.0mi/6.4km N |
| Lee County D & S Servises | 4.0mi/6.4km N |
| Lee County Observer | 4.0mi/6.4km N |
| McCoy Memorial Nurshing Hm | 4.0mi/6.4km N |
| WESEW | 4.0mi/6.4km N |
| Classic Carriers | 5.0mi/8.0km N |
| Dorby Frock I, II, & III | 5.0mi/8.0km N |
| Mixon Logging | 5.0mi/8.0km N |
| Ezzell Trucking | 6.0mi/9.7km N |
| National Dye Works | 10.0mi/16.1km N |
| Zimacs | 10.0mi/16.1km S |
| Shaw Air Force Base Taxi disponible * | 20.0mi/32.2km S |
| The Item | 20.0mi/32.2km N |
Transporte
| Nombre | Nombre |
|---|---|
| AA Taxi Service Taxi disponible * | 3.0mi/4.8km S |
| Santee Wateree Rts. Servicio de transporte disponible * | 4.0mi/6.4km N |
| AMTRAK/Camden Train Station Taxi disponible * | 18.0mi/29.0km W |
| GreyhoundSumter Bus Depot Taxi disponible * | 20.0mi/32.2km S |
| Greyhound Florence Bus Depot Taxi disponible * | 24.0mi/38.6km E |
| Florence Arpt Automóvil de alquiler disponible * | 33.0mi/53.1km E |
| Columbia Airport Taxi disponible * | 40.0mi/64.4km W |
Nota: La distancia se representa con una línea recta desde el centro de la ciudad o el sitio de interés. La distancia en automóvil puede variar.
* Indica servicios o comodidades que puedan requerir cargo adicional.
+ en algunas habitaciones.





